どうでもいい調査シリーズその5・誕生日特別編:旅行などに関する経験。

鉄道関係(基本乗りつぶしオンラインに準拠)

JR関係
  • JR乗車率
会社 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
JR北海道 2499.8 2499.8 0.0 100.000%
JR東日本 7405.8 6323.4 1082.4 85.384%
JR東海 1970.8 1970.8 0.0 100.000%
JR西日本 4992.4 4992.4 0.0 100.000%
JR四国 855.2 767.4 87.8 89.733%
JR九州 2121.7 2121.7 0.0 100.000%
6社合計 19845.7 18675.5 1170.2 94.104%

JR西日本宮島航路含む。
完乗会社数・4社。

私鉄関係

JRを除く鉄道・軌道各線

カテゴリ 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
大手民鉄 2854.9 1026.5 1828.4 35.956%
準大手民鉄 186.7 109.4 77.3 58.597%
公営企業 610.5 228.2 382.3 37.379%
私鉄一般 3482.3 711.1 2771.2 20.420%
モノレール 111.6 14.7 96.9 13.172%
新交通システム 82.3 1.5 80.8 1.823%
ケーブルカー・トロリーバス 24.4 0.2 24.2 0.820%
浮上式 8.9 0.0 8.9 0.000%
合計 7361.6 2091.6 5270.0 28.412%

完乗会社数・20社

地理関係

入ったことのある外国

アメリカ合衆国

日本国内