で気になる(?)乗りつぶし状況はこちら。

会社 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
JR北海道 2499.8 1562.3 937.5 62.497%
JR東日本 7405.8 6041.1 1364.7 81.573%
JR東海 1970.8 1970.8 0.0 100.000%
JR西日本 4992.4 4992.4 0.0 100.000%
JR四国 855.2 767.4 87.8 89.733%
JR九州 2121.7 2121.7 0.0 100.000%
6社合計 19845.7 17455.7 2390.0 87.957%


もう大詰めでしょうか?でも北海道がまだまだですね。
まぁ今夏にJR北海道は征服する予定ですw


そのためにはバイry